| Camera | eBay | Mount | Flange Back | Mount Diameter | Sensor | Electronic Contacts | Manufacturer | Year | Battery | Memory Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AG-AF100
AG-AF100A / AG-AF100E / AG-AF100P(地域別のNTSC/PAL仕様)
|
Check on eBay | Micro Four Thirds | 19.25 mm | 38 mm | Micro Four Thirds | ✓ | Panasonic | 2010 | — | — |
| Air A01 | Check on eBay | Micro Four Thirds | 19.25 mm | 38 mm | Micro Four Thirds | ✓ | Olympus | 2015 | — | — |
| Alpha 1 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2021 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 1 II | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2024 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 100 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2006 | NP-FM55H | CompactFlash |
| Alpha 200 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2008 | NP-FM500H | CompactFlash |
| Alpha 230 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2009 | NP-FH50 | SD/SDHC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 300 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2008 | NP-FM500H | CompactFlash |
| Alpha 33 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2010 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 330 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2009 | NP-FH50 | SD/SDHC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 35 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2011 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 350 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2008 | NP-FM500H | CompactFlash |
| Alpha 37 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2012 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 380 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2009 | NP-FH50 | SD/SDHC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 500 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2009 | NP-FM500H | SD/SDHC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 5000 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2014 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 5100 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2014 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 55 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2010 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 550 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2009 | NP-FM500H | SD/SDHC + Memory Stick PRO Duo |
| Alpha 57 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2012 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 58 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2013 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 580 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2010 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 6000 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2014 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 6300 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2016 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 6400 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2019 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 65 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2011 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 6500 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2016 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 6600 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2019 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 6700 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2023 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Alpha 68 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2016 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo |
| Alpha 7 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2013 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 7 II | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2014 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 7 III | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2018 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 7 IV | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2021 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 7 V | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2025 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 700 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2007 | NP-FM500H | CompactFlash + Memory Stick PRO Duo |
| Alpha 77 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2011 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 77 II | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | APS-C | ✓ | Sony | 2014 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 7C | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2020 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Alpha 7C II | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2023 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Alpha 7CR | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2023 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Alpha 7R | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2013 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 7R II | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2015 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 7R III | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2017 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 7R III A | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2021 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 7R IV | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2019 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Alpha 7R IV A | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2021 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Alpha 7R V | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2022 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 7R VI | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2026 | NP-SA100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 7S | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2014 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/XC-HG Duo |
| Alpha 7S II | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2015 | NP-FW50 | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 7S III | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2020 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 850 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2009 | NP-FM500H | CompactFlash + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 9 | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2017 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 9 II | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2019 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Alpha 9 III | Check on eBay | Sony E | 18.0 mm | 46.1 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2023 | NP-FZ100 | SD/SDHC/SDXC UHS-II + CFexpress Type A |
| Alpha 900 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2008 | NP-FM500H | CompactFlash + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 99 | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2012 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Alpha 99 II | Check on eBay | Sony A | 44.5 mm | 49.7 mm | Full Frame | ✓ | Sony | 2016 | NP-FM500H | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo |
| Cinema Camera (MFT) | Check on eBay | Micro Four Thirds | 19.25 mm | 38 mm | Micro Four Thirds | — | Blackmagic Design | 2012 | — | — |
| CL | Check on eBay | L-Mount | 20.0 mm | 51.6 mm | APS-C | ✓ | Leica | 2017 | BP-DC12 | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| D1 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 1999 | EN-4 | CompactFlash |
| D100 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2002 | EN-EL3 | CompactFlash |
| D1H | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2001 | EN-4 | CompactFlash |
| D1X | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2001 | EN-4 | CompactFlash |
| D200 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2005 | EN-EL3e | CompactFlash |
| D2H | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2003 | EN-EL4 | CompactFlash |
| D2Hs | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2005 | EN-EL4 | CompactFlash |
| D2X | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2004 | EN-EL4 | CompactFlash |
| D2Xs | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2006 | EN-EL4 | CompactFlash |
| D3 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2007 | EN-EL4a | CompactFlash |
| D300 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2007 | EN-EL3e | CompactFlash |
| D3000 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2009 | EN-EL9a | SD/SDHC |
| D300S | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2009 | EN-EL3e | CompactFlash + SD/SDHC |
| D3100 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2010 | EN-EL14 | SD/SDHC/SDXC |
| D3200 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2012 | EN-EL14 | SD/SDHC/SDXC |
| D3300 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2014 | EN-EL14a | SD/SDHC/SDXC |
| D3400 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2016 | EN-EL14a | SD/SDHC/SDXC |
| D3500 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2018 | EN-EL14a | SD/SDHC/SDXC |
| D3S | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2009 | EN-EL4a | CompactFlash |
| D3X | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2008 | EN-EL4a | CompactFlash |
| D4 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2012 | EN-EL18 | XQD + CompactFlash |
| D40 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2006 | EN-EL9 | SD/SDHC |
| D40X | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2007 | EN-EL9 | SD/SDHC |
| D4S | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2014 | EN-EL18a | XQD + CompactFlash |
| D5 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2016 | EN-EL18b | XQD + CompactFlash |
| D50 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2005 | EN-EL3 | SD |
| D500 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2016 | EN-EL15b | XQD + SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| D5000 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2009 | EN-EL9a | SD/SDHC |
| D5100 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2011 | EN-EL14 | SD/SDHC/SDXC |
| D5200 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2013 | EN-EL14 | SD/SDHC/SDXC |
| D5300 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2014 | EN-EL14a | SD/SDHC/SDXC |
| D5500 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2015 | EN-EL14a | SD/SDHC/SDXC |
| D5600 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2016 | EN-EL14a | SD/SDHC/SDXC |
| D6 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2020 | EN-EL18c | CFexpress Type B + XQD |
| D60 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2008 | EN-EL9 | SD/SDHC |
| D600 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2012 | EN-EL15 | SD/SDHC/SDXC |
| D610 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2013 | EN-EL15 | SD/SDHC/SDXC |
| D70 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2004 | EN-EL3 | CompactFlash |
| D700 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2008 | EN-EL3e | CompactFlash |
| D7000 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2010 | EN-EL15 | SD/SDHC/SDXC |
| D70S | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2005 | EN-EL3a | CompactFlash |
| D7100 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2013 | EN-EL15 | SD/SDHC/SDXC |
| D7200 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2015 | EN-EL15 | SD/SDHC/SDXC |
| D750 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2014 | EN-EL15b | SD/SDHC/SDXC |
| D7500 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2017 | EN-EL15b | SD/SDHC/SDXC |
| D780 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2020 | EN-EL15b | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| D80 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2006 | EN-EL3e | SD/SDHC |
| D800 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2012 | EN-EL15 | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| D800E | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2012 | EN-EL15 | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| D810 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2014 | EN-EL15 | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| D810A | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2015 | EN-EL15 | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| D850 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2017 | EN-EL15a | CFexpress Type B + XQD + SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| D90 | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | APS-C | ✓ | Nikon | 2008 | EN-EL3e | SD/SDHC |
| Df | Check on eBay | Nikon F | 46.5 mm | 44.0 mm | Full Frame | ✓ | Nikon | 2013 | EN-EL14a | SD/SDHC/SDXC |
| Digilux 3 | Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Leica | 2006 | BP-DC3 | SD/SDHC |
| E-1 | Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2003 | BLM-1 | CompactFlash |
| E-3 | Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2007 | BLM-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
| E-30 | Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2008 | BLM-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
|
E-300
EVOLT E-300
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2005 | BLM-1 | CompactFlash |
|
E-330
EVOLT E-330
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2006 | BLM-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
| E-400 | Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2006 | BLS-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
|
E-410
EVOLT E-410
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2007 | BLS-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
|
E-420
EVOLT E-420
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2008 | BLS-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
| E-450 | Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2009 | BLS-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
| E-5 | Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2010 | BLM-1 | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
|
E-500
EVOLT E-500
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2005 | BLM-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
|
E-510
EVOLT E-510
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2007 | BLM-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
|
E-520
EVOLT E-520
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2008 | BLM-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
|
E-600
EVOLT E-600
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2009 | BLS-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
|
E-620
EVOLT E-620
|
Check on eBay | Four Thirds | 38.67 mm | 50 mm | Four Thirds | ✓ | Olympus | 2009 | BLS-1 | CompactFlash + xD-Picture Card |
| E1 | Check on eBay | Micro Four Thirds | 19.25 mm | 38 mm | Micro Four Thirds | ✓ | Z CAM | 2015 | — | microSD |
| E2 | Check on eBay | Micro Four Thirds | 19.25 mm | 38 mm | Micro Four Thirds | ✓ | Z CAM | 2018 | — | CFast 2.0 |
| E2-C | Check on eBay | Micro Four Thirds | 19.25 mm | 38 mm | Micro Four Thirds | ✓ | Z CAM | 2019 | LP-E6 | SD/SDHC/SDXC |
| E2-M4 | Check on eBay | Micro Four Thirds | 19.25 mm | 38 mm | Micro Four Thirds | ✓ | Z CAM | 2020 | — | CFast 2.0 |
| EOS 10D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2003 | BP-511 | CompactFlash |
| EOS 20D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2004 | BP-511A | CompactFlash |
| EOS 30D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2006 | BP-511A | CompactFlash |
| EOS 40D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2007 | BP-511A | CompactFlash |
| EOS 50D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2008 | BP-511A | CompactFlash |
| EOS 5D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2005 | BP-511A | CompactFlash |
| EOS 5D Mark II | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2008 | LP-E6 | CompactFlash |
| EOS 5D Mark III | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2012 | LP-E6 | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| EOS 5D Mark IV | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2016 | LP-E6N | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| EOS 5Ds | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2015 | LP-E6N | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| EOS 5Ds R | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2015 | LP-E6N | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| EOS 60D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2010 | LP-E6 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS 60Da | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2012 | LP-E6 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS 6D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2012 | LP-E6 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS 6D Mark II | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | Full Frame | ✓ | Canon | 2017 | LP-E6N | SD/SDHC/SDXC |
| EOS 70D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2013 | LP-E6 | SD/SDHC/SDXC |
|
EOS 77D
9000D
|
Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2017 | LP-E17 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS 7D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2009 | LP-E6 | CompactFlash |
| EOS 7D Mark II | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2014 | LP-E6N | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC |
| EOS 80D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2016 | LP-E6N | SD/SDHC/SDXC |
| EOS 90D | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2019 | LP-E6N | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| EOS D60 | Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2002 | BP-511 | CompactFlash |
|
EOS Digital Rebel
Kiss Digital / 300D
|
Check on eBay | Canon EF | 44.0 mm | 54 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2003 | BP-511 | CompactFlash |
| EOS M | Check on eBay | Canon EF-M | 18.0 mm | 47 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2012 | LP-E12 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS M10 | Check on eBay | Canon EF-M | 18.0 mm | 47 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2015 | LP-E12 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS M100 | Check on eBay | Canon EF-M | 18.0 mm | 47 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2017 | LP-E12 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS M2 | Check on eBay | Canon EF-M | 18.0 mm | 47 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2013 | LP-E12 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS M200 | Check on eBay | Canon EF-M | 18.0 mm | 47 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2019 | LP-E12 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS M3 | Check on eBay | Canon EF-M | 18.0 mm | 47 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2015 | LP-E17 | SD/SDHC/SDXC |
| EOS M5 | Check on eBay | Canon EF-M | 18.0 mm | 47 mm | APS-C | ✓ | Canon | 2016 | LP-E17 | SD/SDHC/SDXC |
|
EOS M50
Kiss M
|
